El tiempo - Pogoda - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.
everythinginindie, sob., 06/08/2013 - 12:11
| Słówko po hiszpańsku: | Słówko po polsku: |
| frío | zimny |
| templado | ciepły, umiarkowany |
| el clima | klimat |
| el tiempo | pogoda |
| humedad | wilgotność |
| húmedo | wilgotny |
| las estaciones del año | pory roku |
| la primavera | wiosna |
| el verano | lato |
| el otoño | jesień |
| el invierno | zima |
| los meses del año | miesiące roku |
| enero | styczeń |
| febrero | luty |
| marzo | marzec |
| abril | kwiecień |
| mayo | maj |
| junio | czerwiec |
| julio | lipiec |
| agosto | sierpień |
| septiembre | wrzesień |
| octubre | październik |
| noviembre | listopad |
| diciembre | grudzień |
| la nieve | śnieg |
| nevar (e ->i) | padać (o śniegu) |
| nieva | śnieg pada |
| está lloviendo | pada śnieg (teraz) |
| la lluvia | deszcz |
| llover (o->ue) | padać (o deszczu) |
| llueve | pada deszcz |
| está lloviendo | pada deszcz (teraz) |
| la niebla | mgła |
| la tormenta | burza |
| la nube | chmura |
| el viento | wiatr |
| el granizo | grad |
| el hielo | lód |
| el rayo | błyskawica |
| el arco iris | tęcza |
| el charco | kałuża |
| (el) frío | zimno |
| (el) calor | gorąco |
| la temperatura | temperatura |
| el grado | stopień (temperatury) |
| debajo cero | poniżej zera |
| Hace 10 grados/Estamos a | Jest 10 stopni C |
| Hace 28 grados debajo cer | Jest 28 stopni C poniżej |
| Hace calor | Jest ciepło |
| Hace frío | Jest zimno |
| Hace viento | Jest wietrznie |
| Hace sol | Jest słonecznie |
| Hace buen tiempo/Hace bue | Jest ładna pogoda |
| Hace mal tiempo/ Hace mal | Jest brzydka pogoda |
| Hay niebla | Jest mgła |
| Está nublado | Jest pochmurnie |
| hace sol | jest słońce |
| hace aire | jest viatr |
| hace viento | jest wietrznie |
| hace frío | jest zimno |
| hace fresco | jest świerzo |
| hace buen tiempo | jest ładna pogoda |
| hace muy buen tiempo | jest bardzo ładna pogoda |
| hace mal tiempo | jest brzydka pogoda |
| hace muy mal tiempo | jest bardzo brzydka pogoda |
| hace bueno | jest ładnie |
| hace malo | jest brzydko |
| hay niebla | jest mgła |
| hay nubles | są chmury |
| hay tormenta | jest burza |
| hay nieve | jest śnieg |
| hay helados | jest przymrozek |
| hay escarcha | jest szron |
| hay rocío | jest rosa |
| hay hielo | jest lód |
| hay granizo | jest grad |
| hay arco irís | jest tęcza |
| hay humedad | jest wilgoć |
| hace bochorno | jest duszno |
| está nublado | jest pochmurno |
| está soleado | jest słonecznie |
| la primavera | wiosna |
| el verano | lato |
| el otoño | jesień |
| el invierno | zima |
| enero | styczeń |
| febrero | luty |
| marzo | marzec |
| abril | kwiecień |
| mayo | maj |
| junio | czerwiec |
| julio | lipiec |
| agosto | sierpień |
| septiembre | wrzesień |
| octobre | październik |
| noviembre | listopad |
| diciembre | grudzień |
| nieva | śnieży |
| llueve | pada deszcz |
| la temperatura | temperatura |
| el despejado | bezchmurnie |
| seco | sucho |
| suave | delikatny łagodny |
| tranquillo | spokojny |
| templado | umiarkowany |
| caluroso | gorąco |
| frío | zimno |
| el cielo | niebo |
| la tierra | ziemia |
| el mar | morze |
| la lluvia | deszcz |
| el sol | słonce |
| el viento | wiatr |
| las nubes | chmury |
| la lluvia | deszcz |
| el granizo | grad |
| el nieve | snieg |
| el pronóstico del tiempo | prognoza pogody |
| esperar precipitaciones | spodziewać się opadów |
| en la comunidad | w regionie |
| de carácter tormentoso | o burzowym charakterze |
| despejarse | rozjaśnić się, rozpogodzić |
| el fenómeno atmosférico de tormenta | burzowe zjawiska atmosferyczne |
| mantenerse durante toda la tarde | utrzymywac się przez całe popoludnie |
| estar soleado | być slonecznym |
| las masas de aire caliente | masy ciepłego powietrza |
| desplazarse desde el Este hacia el interior | przemieszczac się ze wschodu w głąb kraju |
| las temperaturas se mantienen | temperatury się utrzymują |
| salvo | poza, oprócz |
| anotar una baja | odnotowac spadek |
| el grado | stopień |
| la presión atmosférica | ciśnienie atmosferyczne |
| el estado de ánimo | samopoczucie |
| las lluvias esporádicas | sporadyczne opady deszczu |
| hará un tiempo perfecto | będzie idealna pogoda |
| los cambios bruscos de tiempo | gwałtowne zmiany pogody |
| la sombrilla | parasol słoneczny |
| los juegos de mesa | gry planszowe |
| la previsión del tiempo | pronoza pogody |
| la meteorología | meteorologia |
| el satélite meteorológico | satelita meteorologiczny |
| el tiempo | pooda, czas |
| el mapa meterológico | mapa poody |
| el frío | zimno |
| bajo cero | mróz (poniżej zera) |
| el calor | cieplo |
| la presión baja | niskie ciśnienie (niż) |
| la presión alta | wysokie ciśnienie (wyż) |
| la dirección y velocidad del viento | kierunek i prędkośc wiatru |
| el aire caliente | ciepłe masy powietrza |
| el aire frío | zimne masy powietrza |
| nublarse | chmurzyc się |
| nevar | padac (o śniegu) |
| llover | padac (o deszczu) |
| diluviar | lac (o deszczu) |
| tronar | grzmiec |
| relampaguear | błyskac się |
| granizar | padac (o gradzie) |
| las condiciones atmosféricas | warunki atmosferyczne |
| la zona de precipitaciones | strefa opadów |
| la masa de aire | masa powietrza |
| el anticición | centrum wyżu |
| la temperatura | temperatura |
| despejarse | przejaśniac się |
| el tormómetro | termometr |
| subir (la temperatura sube) | wzrastac (temperatura rośnie) |
| bajar (la temperatura baja) | spadac (temperatura spada) |
| las estaciones del ańo | pory roku |
| la primavera | wiosna |
| el verano | lato |
| el otońo | jesień |
| el invierno | zima |
| la precipitación | opad |
| la lluvia | deszcz |
| la nieve | śnieg |
| el granizo | grad |
| la brrasca de nieve | śnieżyca |
| la niebla | mgła |
| el viento | wiatr |
| la ventolina | wiaterek |
| la tormenta | burza |
| el temporal | sztorm |
| el tornado | tornado |
| el huracán | huragan |
| el arco iris | tęcza |
| el relámpago | piorun |
| el trueno | grzmot |
| el rayo | błyskawica |
| el rocío | rosa |
| la escarcha | szadź, szrom |
| el pronóstico del tiempo | prognoza pogody |
| esperar precipitaciones | spodziewać się opadów |
| en la comunidad | w regionie |
| de carácter tormentoso | o burzowym charakterze |
| despejarse | rozjaśnić się, rozpogodzić |
| el fenómeno atmosférico de tormenta | burzowe zjawiska atmosferyczne |
| mantenerse durante toda la tarde | utrzymywac się przez całe popoludnie |
| estar soleado | być slonecznym |
| las masas de aire caliente | masy ciepłego powietrza |
| desplazarse desde el Este hacia el interior | przemieszczac się ze wschodu w głąb kraju |
| las temperaturas se mantienen | temperatury się utrzymują |
| salvo | poza, oprócz |
| anotar una baja | odnotowac spadek |
| el grado | stopień |
| la presión atmosférica | ciśnienie atmosferyczne |
| el estado de ánimo | samopoczucie |
| las lluvias esporádicas | sporadyczne opady deszczu |
| hará un tiempo perfecto | będzie idealna pogoda |
| los cambios bruscos de tiempo | gwałtowne zmiany pogody |
| la sombrilla | parasol słoneczny |
| los juegos de mesa | gry planszowe |
| la previsión del tiempo | pronoza pogody |
| la meteorología | meteorologia |
| el satélite meteorológico | satelita meteorologiczny |
| el tiempo | pooda, czas |
| el mapa meterológico | mapa poody |
| el frío | zimno |
| bajo cero | mróz (poniżej zera) |
| el calor | cieplo |
| la presión baja | niskie ciśnienie (niż) |
| la presión alta | wysokie ciśnienie (wyż) |
| la dirección y velocidad del viento | kierunek i prędkośc wiatru |
| el aire caliente | ciepłe masy powietrza |
| el aire frío | zimne masy powietrza |
| nublarse | chmurzyc się |
| nevar | padac (o śniegu) |
| llover | padac (o deszczu) |
| diluviar | lac (o deszczu) |
| tronar | grzmiec |
| relampaguear | błyskac się |
| granizar | padac (o gradzie) |
| las condiciones atmosféricas | warunki atmosferyczne |
| la zona de precipitaciones | strefa opadów |
| la masa de aire | masa powietrza |
| el anticición | centrum wyżu |
| la temperatura | temperatura |
| despejarse | przejaśniac się |
| el tormómetro | termometr |
| subir (la temperatura sube) | wzrastac (temperatura rośnie) |
| bajar (la temperatura baja) | spadac (temperatura spada) |
| las estaciones del ańo | pory roku |
| la primavera | wiosna |
| el verano | lato |
| el otońo | jesień |
| el invierno | zima |
| la precipitación | opad |
| la lluvia | deszcz |
| la nieve | śnieg |
| el granizo | grad |
| la brrasca de nieve | śnieżyca |
| la niebla | mgła |
| el viento | wiatr |
| la ventolina | wiaterek |
| la tormenta | burza |
| el temporal | sztorm |
| el tornado | tornado |
| el huracán | huragan |
| el arco iris | tęcza |
| el relámpago | piorun |
| el trueno | grzmot |
| el rayo | błyskawica |
| el rocío | rosa |
| la escarcha | szadź, szrom |
| Hace sol. | Jest słonecznie. |
| Hace aire. | Jest lekki wiaterek. |
| Hace mucho viente. | Mocno wieje. |
| Hace mucho calor. | Jest bardzo gorąco. |
| Hace mucho frío. | Jest bardzo zimno. |
| Hace fresco. | Jest chłodno. |
| Hace muy buen tiempo. | Jest ładna pogoda. |
| Hace muy mal tiempo. | Jest brzydka pogoda. |
| Llueve. | Pada deszcz. |
| Nieva. | Pada śnieg. |
| Hay tormenta. | Jest burza. |
| Está nublado. | Jest pochmurno. |
| la nieve | śnieg |
| la lluvia | deszcz |
| la niebla | mgła |
| el mar | morze |
| el cielo | niebo |
| la tierra | ziemia |
| templato | umiarkowany |
| suave | delikatny |
| húmedo | wilgotny |
| seco | suchy |
| nublado | zachmurzony |
| despejado | bezchmurny |
| Hace frío. | Jest zimno. |
| Hace calor. | Jest ciepło. |
| Hace viento. | Jest wietrznie. |
| Hace sol. | Jest słonecznie. |
| Hace fresco. | Jest rześko |
- Wersja do wydruku
- Zaloguj się lub zarejestruj by odpowiadać
Najnowsze tematy na Forum
| Imię i Nazwisko: | Kontakt: | ||
| Asia Bieniusa | GG: Tele:600-218-724 |
||
| Treść Ogłoszenia | |||
| Hola Chikos y Chikas! Jestem studentką III roku filologii hiszpańskiej na UWr i od 7 lat uczę się języka hiszpańskiego. Zdawałam maturę roz... Miasto:Wrocław Województwo:dolnoslaskie Cena:25/30zł |
|||
| DODAJ SWOJE OGŁOSZENIE KOREPETYCJE HISZPAŃSKI |
|||
